|
IXW120N MONITEUR ETANCHE MARINE HAUTE LUMINOSITE IP67 |
|
|
Présentation générale Vidéo |
|
|
Caractéristique générales |
|
| Taille matrice | 12" |
| Résolution native pixels physiques | 800 x 600 points ou pixels mode natif / Interpolation jusqu'a 1600 x 1200 |
| Surface active | 246 x 184 mm |
| Densité des points | 0,264 x 0,264 mm |
| Nombre de couleurs | 16,2 M |
| Réglages OSD principal | 4 boutons en face arrière ou latéral droit |
| Alimentation | DC 12 ou 24 volts |
| Connecteur | Connecteur étanche ou câblage presse étoupe |
| Variation luminosité | 5% à 100% |
| Nombre de tube | 4 |
| Durée de vie des tubes | 50 000 heures à 25° |
| Protection face avant | Verre 7 mm + filtre polariseur anti-reflet |
| Construction boîtier | Inox, finition inox brossé ou peint, laqué, mat (noir/blanc) |
| Consommation | 15 à 25 watts |
| Température de fonctionnement | -10° à +65° / Température de fonctionnement étendu |
| Etanchéité | 6 faces, IP 67 |
| Environnement 1 | Lisibilité de l'écran par un éclairement de 100 000 LUX |
| Environnement 2 | Chocs 15 G, 6 ms (3 axes) - Vibrations 10 ... 500 Hz, 1G (3 axes) |
| Mode opération vidéo TFT Type | IPS / MVA |
| Dimensions | 320 x 240 x 60 mm |
| Garantie | 2 ans |
|
Options |
|
| Interactivité 1 | Pointeur souris étanche carbone anti-chocs IXSUNS** |
| Interactivité 2 | Dalle tactile capacitive / résistive |
| Interactivité 3 | Dalle tactile laser ** |
| Interactivité 4 | Télécommande IR, déport module IR ** |
| Alimentation courant continu | 12 volts / 24 volts / 36 volts |
| Module PC | FLASH / WIFI / HUB / WIRELESS ** |
| Perte de signal vidéo + 15 m | Compensateur de perte du signal vidéo 150 mètres |
| Incrustation - PIP | Picture in Picture PIP |
| ** Les options marquées sont des exclusivités IXSUNS | |